Office Space for Lease
9120 Leslie St.
| Unit # | Sq. Ft. | Min Rent | Est Cam | Est Tax | Est Utilities | Total |
| 105 | 1058.44 | $10.95 | $4.15 | $2.42 | $2.77 | $20.29 |
| 210 | 3001.11 | $9.95 | $4.15 | $2.62 | $2.77 | $19.49 |
9005 Leslie St.
| Unit # | Sq. Ft. | Min Rent | Est Cam | Est Tax | Est Utilities | Total |
| 111 | 1050.20 | $19.00 | $3.58 | $3.44 | $3.35 | $29.37 |
| 208 | 1144 | $10.95 | $3.58 | $3.44 | $3.35 | $21.32 |
| 209 | 1144 | $11.25 | $3.58 | $3.10 | $3.35 | $21.28 |
| 211 | 1183.90 | $11.00 | $3.58 | $3.44 | $3.35 | $21.37 |
650 Highway7 East
| Unit # | Sq. Ft. | Min Rent | Est Cam | Est Tax | Est Utilities | Total |
| 200 | 6951 | $12.00 | $3.66 | $3.41 | $3.57 | $22.64 |
| 303 | 907 | $12.50 | $3.66 | $3.41 | $3.57 | $23.14 |
| 307 | 2878 | $13.50 | $3.66 | $3.30 | $3.57 | $24.03 |
